商标状态 | 已注册 |
申请日期 | 2014-04-23 |
初审公告日期 | 2015-03-06 |
初审公告期号 | 6614466444661 |
注册公告期号 | 181584581511118 |
注册满三年 | 2600117008000-00160662-0067 |
注册日期 | 062061-55-0-6-00561-6-6007- |
截止日期 | 20-06663005-66503056-0-6-025-6 |
商标类型 | 普通商标 |
颜色组合 | <无> |
是否共有商标 | 否 |
国际注册日期 | <无> |
后指定日期 | <无> |
优先权日期 | <无> |
申请人名称 | 司中有公有责债资公资信信评限有估限评有评限责信任评任公债司任 |
(英) 申请人名称 | |
申请人地址 | 北京市西城区金融大街28号院2号楼6层 |
(英) 申请人地址 | |
代理机构 | 北京万慧达知识产权代理有限公司 |
商品/服务 | 金融票据交换,金融咨询,金融评估(保险、银行、不动产),金融分析,金融服务,财政估算,修理费评估(金融评估),金融信息,证券交易行情,金融管理 |
群组 | 3602 (未注册群组:3601,3603,3604,3605,3606,3607,3608,3609) |
© 2016 飙局