商标状态 | 已注册 |
申请日期 | 2020-04-22 |
初审公告日期 | 2020-10-06 |
初审公告期号 | 11447111171441 |
注册公告期号 | 1116227621762 |
注册满三年 | 2124-00-42011400--0--0--00141-7-2000-270 |
注册日期 | 27-10720--120-7-0-011101-011-0-1-721 |
截止日期 | 20-0--13-11-1-0061-610160 |
商标类型 | 普通商标 |
颜色组合 | <无> |
是否共有商标 | 否 |
国际注册日期 | <无> |
后指定日期 | <无> |
优先权日期 | <无> |
申请人名称 | 博孚津孚顿(产顿顿石天公天津化司天)石化有限化产品(品限有限公限公司孚( |
(英) 申请人名称 | |
申请人地址 | 天津市静海经济开发区北区三号路23号 |
(英) 申请人地址 | |
代理机构 | 天津泓瀚知识产权代理有限公司 |
商品/服务 | 润滑油,精密仪器油,润滑脂,传动带防滑剂,车轮防滑膏,发动机油,工业用油,齿轮油,传动带用润滑油,润滑剂 |
群组 | 0401 (未注册群组:0402,0403,0404,0405,0406,0407) |
© 2016 飙局