| 商标状态 | 已注册 |
| 申请日期 | 2016-05-09 |
| 初审公告日期 | 2017-06-20 |
| 初审公告期号 | 551555666 |
| 注册公告期号 | 115655188 |
| 注册满三年 | 029100-00220-100902299--2-1 |
| 注册日期 | 2010012072--20-0-091-1002210 |
| 截止日期 | 2-0--202790-207-97-2220-00 |
| 商标类型 | 普通商标 |
| 颜色组合 | <无> |
| 是否共有商标 | 否 |
| 国际注册日期 | <无> |
| 后指定日期 | <无> |
| 优先权日期 | <无> |
| 申请人名称 | 赛福解))解码码因(赛四川公因)赛四基川技因赛科码福技因因司有因限公限赛公有司司限司赛 |
| (英) 申请人名称 | |
| 申请人地址 | 四川省成都市锦江区锦华路三段88号汇融广场(锦华)1栋4单元9层1号(自编B916号) |
| (英) 申请人地址 | |
| 代理机构 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 |
| 商品/服务 | 人事管理咨询,将信息编入计算机数据库,会计,寻找赞助 |
| 群组 | 3504,3506,3507,3508 (未注册群组:3501,3502,3503,3505,3509) |
© 2016 飙局