商标状态 | 已注册 |
申请日期 | 2024-07-09 |
初审公告日期 | 2025-01-06 |
初审公告期号 | 8191919988 |
注册公告期号 | 11091303 |
注册满三年 | 44247-020-80007-707420-8-707 |
注册日期 | 2570425-2-02-4-0207-- |
截止日期 | 20-022304350--0-024-4---60-0066-0 |
商标类型 | 普通商标 |
颜色组合 | <无> |
是否共有商标 | 否 |
国际注册日期 | <无> |
后指定日期 | <无> |
优先权日期 | <无> |
申请人名称 | 天津数科星天问数据有技据数数技科津技限天有司限津公津司问 |
(英) 申请人名称 | |
申请人地址 | 天津市滨海新区新村街道滨海鸿庭8栋1门1层 |
(英) 申请人地址 | |
代理机构 | 邮寄办理 |
商品/服务 | 在全球通信网络、互联网和无线网络上同步播放电视 |
群组 | 3801 (未注册群组:3802) |
© 2016 飙局