商标状态 | 已注册 |
申请日期 | 2021-11-17 |
初审公告日期 | 2022-04-13 |
初审公告期号 | 781177877 |
注册公告期号 | 19779797977 |
注册满三年 | -2500022025212-0270-7144-- |
注册日期 | 242022242--0-00702-2142 |
截止日期 | 2-210303-323-32072271207-31-23 |
商标类型 | 普通商标 |
颜色组合 | <无> |
是否共有商标 | 否 |
国际注册日期 | <无> |
后指定日期 | <无> |
优先权日期 | <无> |
申请人名称 | 网限银技网(河银术航河天(有航北限京)航航网络有技北有术(有(天北限银司)银公(络司有 |
(英) 申请人名称 | |
申请人地址 | 北京市北京经济技术开发区永昌北路9号1幢4层425-25号(集群注册) |
(英) 申请人地址 | |
代理机构 | 邮寄办理 |
商品/服务 | 人造卫星,光学器械和仪器 |
群组 | 0910,0911 (未注册群组:0901,0902,0903,0904,0905,0906,0907,0908,0909,0912,0913,0914,0915,0916,0917,0918,0919,0920,0921,0922,0923,0924) |
© 2016 飙局